Workouts
Stream
Workouts
Stream
GET
/v2/timeseries/workouts/{workout_id}/stream
x-vital-api-key*
curl --request GET \
--url https://api.tryvital.io/v2/timeseries/workouts/{workout_id}/stream \
--header 'x-vital-api-key: <x-vital-api-key>'
curl --request GET \
--url {{BASE_URL}}/v2/summary/workouts/{workout_id}/stream \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-vital-api-key: <API_KEY>'
{
"cadence": [10, 12, 12, 11, 10],
"time": [1626625123, 1626625140, 1626625145, 1626625150, 162662560],
"heartrate": [120, 125, 125, 130, 135],
"distance": [12, 15, 18, 20, 25],
"power": [100, 100, 100, 100, 100],
"altitude": [10, 20, 30, 40, 50],
"velocity_smooth": [10, 20, 30, 40, 50],
"lat": [10, 20, 30, 40, 50],
"lng": [10, 20, 30, 40, 50],
"resistance": [10, 20, 30, 40, 50]
}
​Path Parameters
workout_idrequired
string
Workout Id
​Response
altitudeDefault: []
Data points for altitude
cadenceDefault: []
RPM for cycling, Steps per minute for running
distanceDefault: []
Cumulated distance for exercise
heartrateDefault: []
Heart rate in bpm
latDefault: []
Latitude for data point
lngDefault: []
Longitude for data point
powerDefault: []
Power in watts
resistanceDefault: []
Resistance on bike
timeDefault: []
integer[]
Corresponding time stamp in unix time for datapoint
velocity_smoothDefault: []
Velocity in m/s
curl --request GET \
--url {{BASE_URL}}/v2/summary/workouts/{workout_id}/stream \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-vital-api-key: <API_KEY>'
{
"cadence": [10, 12, 12, 11, 10],
"time": [1626625123, 1626625140, 1626625145, 1626625150, 162662560],
"heartrate": [120, 125, 125, 130, 135],
"distance": [12, 15, 18, 20, 25],
"power": [100, 100, 100, 100, 100],
"altitude": [10, 20, 30, 40, 50],
"velocity_smooth": [10, 20, 30, 40, 50],
"lat": [10, 20, 30, 40, 50],
"lng": [10, 20, 30, 40, 50],
"resistance": [10, 20, 30, 40, 50]
}